为贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和教育部、科技部《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用,树立正确评价导向的若干意见》(教科技(2020)2 号)等文件精神,根据我校《大连理工大学学位授予工作细则》文件要求,经学院党政联席会议研究提出并经学院学位评定分委员会讨论通过,制定船舶工程学院学术型硕士研究生申请学位发表论文及学术成果审核实施办法。
船舶工程学院学术型硕士研究生,在毕业和申请学位论文答辩前,需至少获得本专业学术积分0.5分。
学术积分规定如下:
类型 | 要求 | 学术积分 | 备注 |
学术论文 | 在Nature、Science上发表论文1篇 | 5 | 硕士学位申请人以大连理工大学为第一作者单位、第一作者(导师为第一作者,硕士生为第二作者可同等计算)。 |
在本专业认定的SCI收录的学术期刊上发表论文1篇 | 2 |
在本专业认定的EI收录的学术期刊上发表论文1篇 | 1 |
在本专业认定的国际、国内(全国性)学术会议上发表论文1篇 | 0.5(累计不允许超过1分) |
在大连理工大学网络学刊上发表论文1篇 | 0.5(不允许累计) |
发明专利 | 取得国内发明专利授权1项 | 1 | 硕士学位申请人以大连理工大学为专利单位、第一发明人(导师为第一发明人,研究生为第二发明人可同等计算)。 |
取得国际发明专利授权1项 | 2 |
科研奖励 | 获国家自然科学、技术发明、科技进步奖 | 一等奖:15 二等奖:10 | 硕士学位申请人以大连理工大学为第一获奖单位,申请人科研奖励排名需位于所有获奖人前5名,且获奖排名的积分系数为:第一人1.0、第二人0.8、第三人0.6、第四人0.4、第五人0.2。 |
获省部级自然科学、技术发明、科技进步奖 | 特等奖:10 一等奖:6 二等奖:4 三等奖:2 |
获市级科学技术奖 | 一等奖:4 二等奖:2 三等奖:1 |
技术鉴定和成果评价 | 技术评价国际领先1项 | 3 | 硕士毕业申请人以大连理工大学为第一完成单位,按以下要求获得反映学位论文工作的省部级以上技术鉴定和成果评价。(硕士学位申请人排名需位于所有完成人前5名,且完成排名的积分系数为:第一人1.0、第二人0.8、第三人0.6、第四人0.4、第五人0.2) |
技术评价国内领先或国际先进1项 | 2 |
技术评价国内先进1项 | 1 |
附: 船舶工程学院认可的国内、外杂志期刊目录
备注:
1.本办法未尽事宜以《大连理工大学学位授予工作细则》(大工办发〔2019〕47 号)为准;
2.本办法从2024年入学硕士开始执行,2024年以前入学的硕士可参照执行;
3.本办法解释权归船舶工程学院学位评定分委员会。