应白俄罗斯国立大学邀请,我单位刘璐拟赴白俄罗斯进行工作访问。现将该团组拟出访情况公示如下: |
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
刘璐 | 无/副教授 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2024-07-08 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 由大连出发,经北京,抵达明斯克 |
2024-07-09 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 参加白俄罗斯-中国国际颗粒与地质材料计算力学研讨会 |
2024-07-10 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 参加白俄罗斯-中国国际颗粒与地质材料计算力学研讨会 |
2024-07-11 | 白俄罗斯 | 明斯克市 | 由明斯克出发,经北京,抵达大连 |
2024-07-12 | 行程中 | 交通工具 | 由明斯克出发,经北京,抵达大连 |
去程路线: | 大连-北京(中转)--明斯克 | 回程路线: | 明斯克-北京(中转)-大连 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
白俄罗斯国立大学(英文:Belarusian State University),简称BSU,1921年成立于白俄罗斯首都明斯克,独联体国家顶尖高校之一,也是白俄罗斯共和国的最高学府及重要的科学研究中心。是欧洲大学协会成员、国际金融经济联盟、联合国贸易发展联盟成员。其物理学、航空航天、计算机、数学、经济与管理专业在全球享有盛誉,在欧洲学术界极具影响力。 |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
刘璐 | 13000人民币 | 720美元 | 225美元 | 200美元 | 500人民币+500人民币+500美元 | 14000人民币+1645美元 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
3020-82214001 | 季顺迎 | 刘璐 |
3020-81181000 | 季顺迎 | 刘璐 |
|
对上述情况有任何意见,请联系学院办公室孙老师。 联系电话:0411-84706597 邮箱:sunxiaomeng@dlut.edu.cn
|